您好!欢迎进入无锡久腾环境科技有限公司官网!
规格 | gsl-2 | gsl-2.6 | gsl-3 | gsl-3.5 | gsl-4 | gsl-4.5 | gsl-5 | |
滤水面积 | 3.14 | 5.31 | 7.07 | 9.62 | 12.56 | 15.90 | 19.63 | |
最高滤速 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
大滤水量 | 125 | 210 | 280 | 385 | 500 | 635 | 785 | |
大进水压力 | ≯ 0.4mpa | |||||||
滤前水 水质 |
悬浮物 | ≤80mg/l | ||||||
油 | ≤10-20mg/l | |||||||
滤后水 水质 |
悬浮物 | ≤10mg/l | ||||||
油 | ≤5~15mg/l | |||||||
过滤器内平均压力损失 | ~0.05mpa | |||||||
过滤器 清洗时 参数 |
反洗水强度 | 40m³/m²h | ||||||
反洗水压力 | 0.15mpa | |||||||
反洗空气强度 | 15m³/m²h | |||||||
反洗空气压力 | 0.07mpa |
规格 | gsl-2 | gsl-2.6 | gsl-3 | gsl-3.5 | gsl-4 | gsl-4.5 | gsl-5 | |
01(mm) | 2290 | 2890 | 3290 | 3790 | 4290 | 4790 | 5290 | |
02(mm) | 2160 | 2760 | 3160 | 3660 | 4160 | 4660 | 5160 | |
03(mm) | 2020 | 2620 | 3024 | 3524 | 4024 | 4524 | 5028 | |
h1(mm) | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
n-m | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | |
重量 (吨) |
设备重量 | 7.0 | 8.8 | 10.5 | 13.3 | 16.4 | 19.7 | 23.3 |
运行重量 | 29.8 | 47.5 | 62.2 | 86.6 | 116.7 | 149.1 | 188.5 |
运行 | 过滤器反洗 | 重新投入运行 | ||||
放水 | 水反洗 | 水气反洗 | 水反洗 | |||
v1原水出水阀 | △ | × | × | × | × | △ |
v2净水出水阀 | △ | × | × | × | △ | |
v3反洗排水阀 | × | △ | △ | △ | △ | × |
v4反洗进水阀 | × | × | △ | △ | × | × |
v5反洗进气阀 | × | × | × | × | × | × |
v6进气阀 | × | × | × | × | × | × |
v7泄气阀 | 自动泄气 |
Related Products